Page
d'accueil du site Protection juridique des majeurs Sauvegarde de justice Tutelle Procédure de mise sous tutelle Guide du tuteur Curatelle Procédure de mise sous curatelle Guide du curateur Mandat de protection future Gestion d'affaires et mandat Mesure d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire Obligation alimentaire Modèles de lettres Veille juridique Veille informationnelle Poser vos questions Textes de loi Décrets d'application et arrêtés Certificat médical Recours Charte des droits et libertés Comptabilité Rémunération tuteur ou curateur Responsabilités et sanctions Formation du curateur / tuteur Documents officiels MJPM Aides sociales Maisons de retraite Placements financiers Associations Livres Lexique |
Décrets d'application et arrêtés
|
RéGION | MONTANT
(en euros) |
||
Alsace | 4 174 609 |
||
Aquitaine | 13 538 325 |
||
Auvergne | 5 252 691 |
||
Bourgogne | 6 969 047 |
||
Bretagne | 14 688 871 |
||
Centre | 9 289 934 |
||
Champagne-Ardenne | 3 154 078 |
||
Corse | 440 151 |
||
Franche-Comté | 3 991 360 |
||
Ile-de-France | 22 479 943 |
||
Languedoc-Roussillon | 6 793 923 |
||
Limousin | 2 834 879 |
||
Lorraine | 7 065 771 |
||
Midi-Pyrénées | 9 050 182 |
||
Nord - Pas-de-Calais | 14 663 689 |
||
Basse-Normandie | 7 348 425 |
||
Haute-Normandie | 6 919 623 |
||
Pays de la Loire | 13 646 622 |
||
Picardie | 5 534 822 |
||
Poitou-Charentes | 8 585 191 |
||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 10 718 856 |
||
Rhône-Alpes | 20 130 780 |
||
Guyane | 155 999 |
||
Guadeloupe | 761 883 |
||
Martinique | 349 472 |
||
La Réunion | 1 398 100 |
||
Total | 199 937 227 |
Copyright 2008 - Tutelle-curatelle.com - Contactez-nous - Informations légales - Qui sommes-nous ? - Plan du site Tutelle-curatelle.com est un site internet d'information juridique. Il ne saurait se substituer ou remplacer la consultation d'un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice). |