Page
d'accueil du site Protection juridique des majeurs Sauvegarde de justice Tutelle Procédure de mise sous tutelle Guide du tuteur Curatelle Procédure de mise sous curatelle Guide du curateur Mandat de protection future Gestion d'affaires et mandat Mesure d'accompagnement social personnalisé - Mesure d'accompagnement judiciaire Obligation alimentaire Modèles de lettres Veille juridique Veille informationnelle Poser vos questions Textes de loi Décrets d'application et arrêtés Certificat médical Recours Charte des droits et libertés Comptabilité Rémunération tuteur ou curateur Responsabilités et sanctions Formation du curateur / tuteur Documents officiels MJPM Aides sociales Maisons de retraite Placements financiers Associations Livres Lexique |
Comptabilité
|
COMPTE RENDU DE GESTION
|
|||
Dossier n | |||
EXERCICE DU : 01/01/2010AU :31/12/2010 | |||
TRIBUNAL D'INSTANCE DE : | |||
NOM, Prénom du majeur : Madame Renée POISSON | |||
Adresse : 4 bd Felix Eboué 44200 NANTES | |||
NOM, Prénom du curateur : Veronique PASOLINIER | |||
Adresse : 7 rue du Faubourg Saint Antoine 75012 PARIS | |||
I - Recettes de l'exercice. | |||
Du : 01 /01/10 au : 31/12/10 | |||
Total | |||
1 | Salaires | ………………€ | |
2 | Pension invalidité | ………………€ | |
3 | Pension de retraite | ………………€ | |
4 | Autres prestations, allocations | ………………€ | |
5 | Revenus de biens immobiliers | ………………€ | |
6 | Revenus de placements financiers | ………………€ | |
7 | Remboursements maladie | ………………€ | |
8 | Recettes diverses | ………………€ | |
9 | Virement intercomptes | ………………€ | |
TOTAL DES RECETTES | ………………€ | ||
II - Dépenses de l'année. | |||
Du : 01/01/10 au : 31/12/10 | |||
Total | |||
1 | Argent de poche | ………………€ | |
2 | Frais vestimentaires | ………………€ | |
3 | Assurances | ………………€ | |
4 | Soins médicaux | ………………€ | |
5 | Vacances, loisirs | ………………€ | |
6 | Impôts (revenu, locaux, taxes) | ………………€ | |
7 | Frais sur immobilier | ………………€ | |
8 | EDF-GDF, eau, téléphone | ………………€ | |
9 | Aides à domiciles | ………………€ | |
10 | Loyers | ………………€ | |
11 | Nourriture, entretien courant | ………………€ | |
12 | Dépenses diverses | ………………€ | |
13 | Rémunération du curateur/tuteur | ………………€ | |
14 | Opérations spéciales | ………………€ | |
15 | Virement intercomptes | ………………€ | |
TOTAL DES DEPENSES | ………………€ |
RECAPITULATION |
||
TOTAL DES RECETTES ANNUELLES : | ………………€ | |
TOTAL DES DEPENSES ANNUELLES : | ………………€ | |
SOLDE CREDITEUR : | ………………€ | |
SOLDE DEBITEUR : | ………………€ | |
EMPLOI
DE L'EXCEDENT : |
||
DATE DU PLACEMENT | NATURE | MONTANT |
……………………………… | *************** | ………………€ |
……………………………… | *************** | ………………€ |
……………………………… | *************** | ………………€ |
……………………………… | *************** | ………………€ |
……………………………… | *************** | ………………€ |
TOTAL DES PLACEMENTS : | ………………€ |
III. COMPOSITION DU PATRIMOINE AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE : 2010 | |||
NATURE DU COMPTE | N du compte | MONTANT | |
Solde du compte courant n | *********** | ………………€ | |
Solde des livrets : | |||
- Livret A | *********** | ………………€ | |
- | *********** | ………………€ | |
- | *********** | ………………€ | |
- | *********** | ………………€ | |
AUTRES PLACEMENTS : (PEL,PEP,DAT, etc..) | ………………€ | ||
Valeurs mobilières : TITRES/ACTIONS/OBLIGATIONS | ………………€ | ||
Contrats d'assurance : | ………………€ | ||
Immobilier : | ………………€ | ||
Mobilier : | ………………€ | ||
Créances : | ………………€ | ||
Dettes : | ………………€ | ||
AUTRES AVOIRS : | ………………€ | ||
DIVERS : | ………………€ | ||
TOTAL : | ………………€ | ||
Fait à | Le | ||
LE TUTEUR/CURATEUR. |
Copyright 2008 - Tutelle-curatelle.com - Contactez-nous - Informations légales - Qui sommes-nous ? - Plan du site Tutelle-curatelle.com est un site internet d'information juridique. Il ne saurait se substituer ou remplacer la consultation d'un professionnel du droit (avocat, notaire, huissier de justice). |